Power | 25.0 hp.+ 20 hp + 1 hp |
Type | Horizontal |
Oil Cylinder Capacity | 277 Tons. |
Flux Cylinder length | 960 mm |
Flux Cylinder Bore | Dia 205 mm |
Operating Pressure | 200 kg/cm2 |
Max. Ram Pressure | 250 kg/cm2 |
Oil Cylinder Stroke | 1200 mm |
Hydraulic Cylinder Bore | 420 mm |
Flux Discharge | 7860 CC/min. |
Specific Pressure | 840 kg/cm2 at 200 kg/cm2 |
Ram Forward Speed | 175 cm/min. |
Ram Reverse Speed | 215 cm/min. |
(With one Set of Toolings for one Wire Size )